【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,诺德股份(600110)(600110)获外资买入1.15万股。截至目前,陆股通持有诺德股份860.01万股,占流通股0.61%,累计持股成本7.91元,持股亏损15.63%。
诺德股份最近5个交易日下跌4.03%,陆股通累计净卖出174.51万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价6.80元;最近20个交易日下跌3.47%,陆股通累计净买入202.75万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价6.95元;最近60个交易日下跌8.50%,陆股通累计净买入187.39万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价7.00元。
诺德股份近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-16 | 860.01万 | 0.61 | 7.7万 | 1.15万 | 7.91 |
2023-8-15 | 858.86万 | 0.61 | -167.31万 | -25.02万 | 7.91 |
2023-8-14 | 883.88万 | 0.63 | -250.91万 | -37.18万 | 7.87 |
2023-8-11 | 921.05万 | 0.65 | -839.27万 | -121.37万 | 7.83 |
2023-8-10 | 1042.42万 | 0.74 | 55.18万 | 7.9万 | 7.72 |
2023-8-9 | 1034.52万 | 0.74 | 345.86万 | 49.73万 | 7.73 |
2023-8-8 | 984.79万 | 0.70 | 75.28万 | 10.77万 | 7.77 |
2023-8-7 | 974.02万 | 0.69 | -317.71万 | -44.99万 | 7.77 |
2023-8-4 | 1019.01万 | 0.72 | -92.32万 | -12.99万 | 7.74 |
2023-8-3 | 1032.01万 | 0.73 | 696.54万 | 98.37万 | 7.74 |
关键词:
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2022 baidu.baiduer.com.cn baidu爱好者 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com