(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,三元股份(600429)获外资买入19.08万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有三元股份179.31万股,占流通股0.12%,累计持股成本4.89元,持股亏损2.20%。
三元股份最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出14.76万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价4.73元;最近20个交易日上涨2.14%,陆股通累计净买入46.13万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价4.74元;最近60个交易日下跌3.63%,陆股通累计净买入57.06万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价4.81元。
三元股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 179.31万 | 0.12 | 90.66万 | 19.08万 | 4.89 |
2023-6-27 | 160.23万 | 0.11 | 114.99万 | 24.23万 | 4.90 |
2023-6-26 | 136.0万 | 0.09 | -76.1万 | -16.39万 | 4.93 |
2023-6-21 | 152.39万 | 0.10 | -98.18万 | -20.69万 | 4.90 |
2023-6-20 | 173.08万 | 0.12 | -100.13万 | -20.99万 | 4.88 |
2023-6-19 | 194.07万 | 0.13 | -176.88万 | -36.83万 | 4.87 |
2023-6-16 | 230.9万 | 0.15 | -56.76万 | -11.73万 | 4.86 |
2023-6-15 | 242.63万 | 0.16 | -128.65万 | -26.65万 | 4.86 |
2023-6-14 | 269.28万 | 0.18 | 130.07万 | 26.87万 | 4.86 |
2023-6-13 | 242.41万 | 0.16 | -20.91万 | -4.36万 | 4.86 |
关键词:
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2022 baidu.baiduer.com.cn baidu爱好者 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com