【资料图】
沪深交易所2023年06月12日公布的交易公开信息显示,读者传媒因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。读者传媒当日收报7.83元,涨跌幅-9.58%,偏离值-9.51%,换手率13.64%,成交额6.25亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 658.95 | - | - |
2 | 中国银河证券石家庄胜利北街营业部 | 630.4 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 589.33 | - | - |
4 | 中国银河证券南京洪武路营业部 | 579.78 | - | - |
5 | 中信证券浙江分公司 | 572.73 | - | - |
合计 | - | 3031.19 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | - | 3505.49 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 2689.59 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 2484.68 | - |
4 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | - | 2348.93 | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 1699.14 | - |
合计 | - | - | 12727.83 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2022 baidu.baiduer.com.cn baidu爱好者 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com