集泰股份5月11日发布消息,5月10日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员总经理 邹珍凡,副总经理、供应链总监 孙仲华,副总经理、董事会秘书 吴珈宜,副总经理、研发技术总监 胡亚飞,接待地点公司总部一楼会议室。
(资料图)
调研主要内容
1、问:公司今年三月份增资了珠海格莱利,请问是出于财务投资还是战略投资的目的? 答:珠海格莱利摩擦材料股份有限公司(以下简称格莱利)主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售,其主要产品主要应用于汽车制动部件,主要产品为汽车刹车片(也称制动片或制动衬片)。格莱利在汽车制动领域具有较强的市场影响力…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 山西证券 | 证券公司 | 战泽昊 |
2 | 华西证券 | 证券公司 | 董宇轩 |
3 | 华鑫证券 | 证券公司 | 刘韩 |
4 | 深圳民沣资产管理有限公司 | 投资公司 | 黄海山 |
5 | 广东高瑞私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 朱朝 |
6 | 前海中船股权投资基金管理有限公司 | 投资公司 | 李苏 |
7 | 广州中汽九皋股权投资管理有限公司 | 投资公司 | 黄文雍 |
8 | 澜林投资(广州)有限公司 | 投资公司 | 杨林启 |
9 | 广州红猫资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 钟小兵 |
10 | 广东承天传富资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 戴九候 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,集泰股份近一年共接待34家机构35次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 1 | -2.13 | - | - | -1.27 | - | - |
2023-03-02 | 9 | 0.55 | -2.84 | -6.22 | 0.23 | -0.46 | -1.89 |
2022-09-22 | 1 | -9.96 | -12.72 | -14.89 | -9.62 | -11.63 | -11.88 |
2022-06-19 | 4 | 9.97 | 61.15 | 51.36 | 9.48 | 59.16 | 47.70 |
2022-06-15 | 2 | 10.02 | 61.16 | 126.31 | 10.68 | 61.34 | 122.96 |
2022-06-13 | 17 | 10.07 | 61.24 | 136.28 | 9.28 | 57.87 | 130.19 |
2022-05-12 | 1 | -1.68 | 3.56 | 5.93 | -2.43 | 2.53 | 5.06 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月11日,爱博医疗、君亭酒店、南威软件、巨一科技、义翘神州、华康医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688050 | 爱博医疗 | 372 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-19 |
301073 | 君亭酒店 | 103 | 业绩说明会 | 2023-05-08 |
603636 | 南威软件 | 75 | 特定对象调研 | 2023-05-07 |
688162 | 巨一科技 | 65 | 特定对象调研,业绩交流会,电话会议 | 2023-04-21 |
301047 | 义翘神州 | 51 | 业绩说明会,电话会议,论坛 | 2023-05-09 |
301235 | 华康医疗 | 36 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2022 baidu.baiduer.com.cn baidu爱好者 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com